E Cores - EE1011
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 10.2 ±0.3 |
| B | 7.8 ±0.3 |
| C | 5.55 ±0.15 |
| D | 4.15 ±0.15 |
| E | 2.4 ±0.2 |
| F | 5.0 -0.3 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 850 |
| CF 130 | 1100 |
| CF 139 | 900 |
| CF 195 | 1500 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 25.5 |
| Ae(mm2) | 12 |