E Cores - EE1306B
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 13 ±0.35 |
| B | 10 min |
| C | 6.0 ±0.15 |
| D | 4.6 ±0.2 |
| E | 2.75 ±0.2 |
| F | 6.15 ±0.15 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 1000 |
| CF 139 | 1050 |
| CF 195 | 1800 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 30.1 |
| Ae(mm2) | 17.1 |