E Cores - EE1404
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 13.95 ±0.35 |
| B | 10.8 ±0.3 |
| C | 7.65 ±0.15 |
| D | 5.4 ±0.2 |
| E | 4.15 ±0.15 |
| F | 4.15 ±0.15 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 850 |
| CF 130 | 1200 |
| CF 139 | 900 |
| CF 195 | 1600 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 33.9 |
| Ae(mm2) | 15.5 |