E Cores - EE2504
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 25.05 ±0.5 |
| B | 17.9 ±0.4 |
| C | 11.15 ±0.25 |
| D | 7.55 ±0.25 |
| E | 7.25 ±0.25 |
| F | 4.5 ±0.2 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 1300 |
| CF 130 | 1800 |
| CF 139 | 1350 |
| CF 195 | 2600 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 52.1 |
| Ae(mm2) | 32.3 |