E Cores - EEL1905
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 19.0 ±0.3 |
| B | 14.0 ±0.3 |
| C | 13.55 ±0.2 |
| D | 11.3 ±0.3 |
| E | 4.85 ±0.25 |
| F | 4.85 ±0.25 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 800 |
| CF 130 | 1100 |
| CF 139 | 850 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 61.7 |
| Ae(mm2) | 23.4 |