EI Cores - EI2811
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 28.0 ±0.4 |
| B | 18.6 +0.8 |
| C | 17.3 ±0.3 |
| D | 12.8 ±0.2 |
| E | 7.5 -0.8 |
| F | 11.0 -0.6 |
| G | 3.5 ±0.2 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 3400 |
| CF 130 | 4600 |
| CF 139 | 3600 |
| CF 195 | 6600 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 49.5 |
| Ae(mm2) | 84.4 |
Technical Data Sheet