EI Cores - EI4012
Type Dimensions
Dimensions | Value(mm) |
---|---|
A | 40.0 ±0.5 |
B | 27.2 ±1.0 |
C | 27.0 +0.5 |
D | 20.0 +0.5 |
E | 12.0 -0.7 |
F | 12.0 -0.7 |
G | 7.5 ±0.3 |
AL(nH)
Material | AL (nH) +30% -20% |
---|---|
CF 196 | 3800 |
CF 130 | 5100 |
CF 139 | 3950 |
Effective Parameters
Effective Parameters | Values |
---|---|
Le(mm) | 76.8 |
Ae(mm2) | 148 |