Planar (EIH, EEH) Cores - EIH2204
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 22.0 ±0.4 |
| B | 17.6 ±0.3 |
| C | 2.02 ±0.1 |
| D | 2.0 ±0.1 |
| E1 | 5.56 ±0.15 |
| E2 | 12.79 ±0.25 |
| F | 17.6 ±0.3 |
| G | 2.02±0.1 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 139 | 5200 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 27 |
| Ae(mm2) | 66 |