Planar (EIH, EEH) Cores - EIH2504
Type Dimensions
Dimensions | Value(mm) |
---|---|
A | 25.0 ±0.45 |
B | 20.0 ±0.35 |
C | 2.29 ±0.1 |
D | 2.0 ±0.1 |
E1 | 6.32 ±0.15 |
E2 | 14.54 ±0.25 |
F | 20.0 ±0.35 |
G | 2.29±0.1 |
AL(nH)
Material | AL (nH) +30% -20% |
---|---|
CF 139 | 5900 |
Effective Parameters
Effective Parameters | Values |
---|---|
Le(mm) | 30 |
Ae(mm2) | 86 |