POT Cores - P0903
Type Dimensions
Dimensions | Value(mm) |
---|---|
A | 7.2 ±0.2 |
D1 | 9.15 ±0.5 |
D2 | 7.62 +0.13 -0.12 |
D3 | 3.8 ±0.1 |
D4 | 2.05 ±0.05 |
G | 1.9 ±0.5 |
H1 | 2.65 ±0.1 |
H2 | 1.88 ±0.5 |
AL(nH)
Material | AL (nH) +30% -20% |
---|---|
CF 140 | 1350 |
CF 196 | 1200 |
CF 139 | 1250 |
CF 195 | 1750 |
CF 130 | 1450 |
Effective Parameters
Effective Parameters | Values |
---|---|
Le(mm) | 11.97 |
Ae(mm2) | 10.46 |