POT Cores - P3019
Type Dimensions
Dimensions | Value(mm) |
---|---|
A | 20.6 ±0.50 |
D1 | 30.0 ±0.5 |
D2 | 25.4 ±0.4 |
D3 | 13.32 ±0.2 |
D4 | 5.55 ±0.15 |
G | 4.8 ±0.6 |
H1 | 9.4 ±0.12 |
H2 | 6.63 ±0.13 |
AL(nH)
Material | AL (nH) +30% -20% |
---|---|
CF 140 | 6600 |
CF 196 | 5600 |
CF 130 | 7450 |
CF 139 | 5800 |
CF 195 | 10100 |
Effective Parameters
Effective Parameters | Values |
---|---|
Le(mm) | 45.2 |
Ae(mm2) | 137 |