POT Cores - P3422H
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 24.2 ±0.6 |
| D1 | 34.0 ±0.5 |
| D2 | 30.0 ±0.5 |
| D3 | 15.7 -0.8 |
| D4 | 4.65 ±0.15 |
| G | 5.2 ±0.4 |
| H1 | 10.8 -0.5 |
| H2 | 7.8 +0.3 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 140 | 8300 |
| CF 196 | 7000 |
| CF 130 | 9450 |
| CF 139 | 7300 |
| CF 195 | 13000 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 53.5 |
| Ae(mm2) | 194.8 |