
POT Cores - P3622
Type Dimensions
Dimensions | Value(mm) |
---|---|
A | 26.2 ±0.6 |
D1 | 35.5 ±0.5 |
D2 | 30.5 ±0.4 |
D3 | 15.9 ±0.3 |
D4 | 5.5 ±0.12 |
G | 5.2 ±0.4 |
H1 | 10.85 ±0.2 |
H2 | 7.6 ±0.15 |
AL(nH)
Material | AL (nH) +30% -20% |
---|---|
CF 140 | 8800 |
CF 196 | 7400 |
CF 130 | 10000 |
CF 139 | 7700 |
CF 195 | 13700 |
Effective Parameters
Effective Parameters | Values |
---|---|
Le(mm) | 52 |
Ae(mm2) | 202 |