RM Cores - RM4
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 10.8 ±0.2 |
| B1 | 5.8 min |
| B2 | 8.15 ±0.2 |
| C | 5.2 ±0.1 |
| D | 3.6 ±0.1 |
| E | 3.8 ±0.12 |
| F | 9.6 ±0.2 |
| G | 4.4 min |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 140 | 1100 |
| CF 196 | 700 |
| CF 130 | 850 |
| CF 139 | 750 |
| CF 195 | 1000 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 23.3 |
| Ae(mm2) | 13.8 |