Toroidal Cores (Rings) - T5025
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 50.0 ±1.00 |
| B | 34.0 ±0.80 |
| C | 25.0 ±0.5 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 265 | 9600 |
| CF 196 | 3850 |
| CF 130 | 5800 |
| CF 139 | 4050 |
| CF 195 | 9600 |
| CF190 | 11500 |
| CF197 | 13500 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 128.7 |
| Ae(mm2) | 197.5 |