Toroidal Cores (Rings) - T8022
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 80.0. ±1.5 |
| B | 50.0. ±0.9 |
| C | 22.0 ±1.0 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 265 | 10300 |
| CF 196 | 4100 |
| CF 130 | 6200 |
| CF 190 | 12400 |
| CF 139 | 4300 |
| CF 195 | 10300 |
| CF 197 | 14400 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 196.9 |
| Ae(mm2) | 324 |