U Cores - UU10015
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 101.6 ±2.0 |
| B | 49.0 min |
| C | 57.1 ±0.4 |
| D | 31.7 ±0.7 |
| F | 25.2 ±0.7 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 4500 |
| CF 130 | 6350 |
| CF 139 | 4700 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 306 |
| Ae(mm2) | 620 |