U Cores - UU1016
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 10.1 ±0.2 |
| B | 4.3 ±0.2 |
| C | 8.2 ±0.2 |
| D | 5.2 ±0.2 |
| F | 2.9 ±0.2 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 450 |
| CF 130 | 600 |
| CF 139 | 475 |
| CF 195 | 850 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 38.4 |
| Ae(mm2) | 8.6 |