U Cores - UU1522
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 15.2 ±0.7 |
| B | 5.2 ±0.3 |
| C | 11.1 ±0.5 |
| D | 6.1 ±0.35 |
| F | 6.45 ±0.25 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 1300 |
| CF 130 | 1750 |
| CF 139 | 1350 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 48 |
| Ae(mm2) | 32 |