U Cores - UU2332
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 23.0 ±0.60 |
| B | 8.0 ±0.30 |
| C | 15.7 ±0.30 |
| D | 8.5 ±0.25 |
| F | 7.55 ±0.25 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 1800 |
| CF 139 | 1900 |
| CF 195 | 3850 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 74 |
| Ae(mm2) | 61 |