U Cores - UU2537
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 24.5 ±0.7 |
| B | 9.9 ±0.3 |
| C | 18.4 ±0.5 |
| D | 10.85 ±0.25 |
| F | 7.55 ±0.25 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 1250 |
| CF 139 | 1300 |
| CF 195 | 2750 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 86.5 |
| Ae(mm2) | 53.9 |