U Cores - UU4628
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 46.8 ±0.7 |
| B | 17.5 min |
| C | 39.5 ±0.25 |
| D | 25.5 ±0.75 |
| F | 28.0 ±0.8 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 4700 |
| CF 130 | 6600 |
| CF 139 | 4900 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 182.8 |
| Ae(mm2) | 397.7 |