U Cores - UU7020
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 68.4 ±1.6 |
| B | 28.4 ±0.6 |
| C | 57.5 ±0.5 |
| D | 37.5 ±0.5 |
| F | 20.0 ±0.5 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 3450 |
| CF 130 | 5000 |
| CF 139 | 3600 |
| CF 195 | 7800 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 269.8 |
| Ae(mm2) | 400 |