UR Cores - UU5756
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 49.8 ±0.8 |
| B | 27.9 ±1.0 |
| C | 28.4 ±0.2 |
| D | 16.0 ±0.4 |
| E | 15.5 ±0.4 |
| E2 | 15.9 ±0.4 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 2350 |
| CF 124 | 2900 |
| CF 139 | 2450 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 163 |
| Ae(mm2) | 171 |