UR Cores - UUR5536
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 54.9 ±1.1 |
| B | 20.0 ±0.4 |
| C | 37.5 ±0.25 |
| D | 25.5 ±0.4 |
| E | 23.5 ±0.45 |
| F | 36.0 ±0.7 |
| G | 12.0 ±0.4 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 5200 |
| CF 124 | 6400 |
| CF 139 | 5500 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 188 |
| Ae(mm2) | 418 |