UR Cores - UUR6440
Type Dimensions
| Dimensions | Value(mm) |
|---|---|
| A | 64.05 ±1.95 |
| B | 23.0 min |
| C | 40.5 ±0.2 |
| D | 26.5 ±0.4 |
| E1 | 20.05 ±0.2 |
| E2 | 5.05 ±0.25 |
| F | 24.0 ±0.3 |
| G | 9.6 ±0.45 |
AL(nH)
| Material | AL (nH) +30% -20% |
|---|---|
| CF 196 | 3200 |
| CF 124 | 3800 |
| CF 139 | 3300 |
Effective Parameters
| Effective Parameters | Values |
|---|---|
| Le(mm) | 210 |
| Ae(mm2) | 290 |